Соответствие первичных и тестовых баллов Химия

по состоянию на 09.06.11

Первичный балл

Тестовый балл 2011 Количество учащихся
чел. %

накопл. %

0 0 70 0.1 0.1
1 3 7 0.0 0.1
2 5 20 0.0 0.1
3 8 35 0.0 0.2
4 10 72 0.1 0.3
5 12 181 0.2 0.5
6 15 306 0.4 0.9
7 17 543 0.7 1.6
8 20 766 1.0 2.6
9 22 984 1.3 3.8
10 24 1 147 1.5 5.3
11 27 1 251 1.6 6.9
12 29 1 311 1.7 8.6
13 32 1 324 1.7 10.3
14 34 1 346 1.7 12.0
15 36 1 346 1.7 13.8
16 37 1 244 1.6 15.4
17 38 1 224 1.6 16.9
18 39 1 203 1.5 18.5
19 40 1 255 1.6 20.1
20 41 1 224 1.6 21.7
21 42 1 255 1.6 23.3
22 43 1 217 1.6 24.8
23 44 1 196 1.5 26.4
24 45 1 283 1.6 28.0
25 46 1 284 1.7 29.7
26 47 1 236 1.6 31.3
27 48 1 265 1.6 32.9
28 49 1 217 1.6 34.5
29 50 1 336 1.7 36.2
30 51 1 320 1.7 37.9
31 52 1 281 1.6 39.5
32 53 1 335 1.7 41.2
33 54 1 294 1.7 42.9
34 55 1 334 1.7 44.6
35 56 1 276 1.6 46.3
36 57 1 361 1.7 48.0
37 58 1 405 1.8 49.8
38 59 1 391 1.8 51.6
39 60 1 372 1.8 53.4
40 61 1 470 1.9 55.2
41 62 1 406 1.8 57.1
42 63 1 397 1.8 58.9
43 64 1 536 2.0 60.8
44 65 1 386 1.8 62.6
45 66 1 470 1.9 64.5
46 67 1 476 1.9 66.4
47 68 1 456 1.9 68.3
48 69 1 466 1.9 70.1
49 70 1 388 1.8 71.9
50 71 1 391 1.8 73.7
51 72 1 413 1.8 75.5
52 73 1 532 2.0 77.5
53 74 1 466 1.9 79.4
54 75 1 433 1.8 81.2
55 76 1 477 1.9 83.1
56 77 1 435 1.8 85.0
57 78 1 490 1.9 86.9
58 79 1 471 1.9 88.8
59 80 1 402 1.8 90.6
60 83 1 419 1.8 92.4
61 86 1 368 1.8 94.2
62 89 1 318 1.7 95.9
63 92 1 169 1.5 97.4
64 95 1 030 1.3 98.7
65 98 693 0.9 99.6
66 100 331 0.4 100.0
77 806


Новости