Соответствие первичных и тестовых баллов География

по состоянию на 17.06.11

Первичный балл

Тестовый балл 2011 Количество учащихся
чел. % накопл. %
0 0 8 0,1 0,1
1 3 2 0,0 0,1
2 5 1 0,0 0,1
3 8 4 0,0 0,1
4 10 10 0,1 0,2
5 13 16 0,1 0,4
6 15 26 0,2 0,6
7 18 40 0,4 1,0
8 20 80 0,7 1,7
9 23 91 0,8 2,5
10 25 127 1,2 3,7
11 28 146 1,3 5,0
12 30 150 1,4 6,4
13 33 173 1,6 8,0
14 35 201 1,8 9,8
15 37 236 2,2 12,0
16 39 232 2,1 14,1
17 40 228 2,1 16,2
18 41 281 2,6 18,7
19 42 265 2,4 21,2
20 43 298 2,7 23,9
21 44 249 2,3 26,2
22 45 303 2,8 28,9
23 46 292 2,7 31,6
24 47 314 2,9 34,5
25 48 292 2,7 37,1
26 49 314 2,9 40,0
27 50 286 2,6 42,6
28 51 313 2,9 45,5
29 52 301 2,7 48,2
30 53 312 2,9 51,1
31 55 274 2,5 53,6
32 56 289 2,6 56,2
33 57 299 2,7 59,0
34 58 308 2,8 61,8
35 59 268 2,4 64,2
36 60 303 2,8 67,0
37 61 271 2,5 69,5
38 62 289 2,6 72,1
39 63 287 2,6 74,7
40 64 264 2,4 77,1
41 65 257 2,3 79,5
42 66 230 2,1 81,6
43 67 229 2,1 83,7
44 68 216 2,0 85,6
45 69 235 2,1 87,8
46 73 200 1,8 89,6
47 76 185 1,7 91,3
48 79 185 1,7 93,0
49 82 166 1,5 94,5
50 85 149 1,4 95,9
51 88 143 1,3 97,2
52 91 108 1,0 98,2
53 94 106 1,0 99,1
54 97 69 0,6 99,8
55 100 25 0,2 100,0
56 10 946

Новости