по состоянию на 22.06.2011
Первичный балл |
Тестовый балл 2011 | Количество учащихся | ||
чел. |
% |
накопл. % |
||
0 | 0 | 142 | 0.1 | 0.1 |
1 | 4 | 48 | 0.0 | 0.1 |
2 | 7 | 65 | 0.0 | 0.1 |
3 | 10 | 177 | 0.1 | 0.2 |
4 | 13 | 452 | 0.3 | 0.5 |
5 | 17 | 834 | 0.5 | 1.0 |
6 | 20 | 1 469 | 0.8 | 1.8 |
7 | 23 | 2 333 | 1.3 | 3.2 |
8 | 26 | 3 228 | 1.9 | 5.0 |
9 | 30 | 4 161 | 2.4 | 7.4 |
10 | 33 | 4 980 | 2.9 | 10.3 |
11 | 36 | 5 674 | 3.3 | 13.6 |
12 | 39 | 6 157 | 3.5 | 17.1 |
13 | 41 | 6 464 | 3.7 | 20.8 |
14 | 42 | 6 521 | 3.8 | 24.6 |
15 | 43 | 6 479 | 3.7 | 28.3 |
16 | 44 | 6 489 | 3.7 | 32.1 |
17 | 45 | 6 395 | 3.7 | 35.8 |
18 | 46 | 6 407 | 3.7 | 39.5 |
19 | 47 | 6 270 | 3.6 | 43.1 |
20 | 48 | 6 230 | 3.6 | 46.7 |
21 | 49 | 6 008 | 3.5 | 50.1 |
22 | 50 | 5 768 | 3.3 | 53.4 |
23 | 52 | 5 632 | 3.2 | 56.7 |
24 | 53 | 5 658 | 3.3 | 59.9 |
25 | 54 | 5 372 | 3.1 | 63.0 |
26 | 55 | 5 026 | 2.9 | 65.9 |
27 | 56 | 4 909 | 2.8 | 68.8 |
28 | 57 | 4 707 | 2.7 | 71.5 |
29 | 58 | 4 313 | 2.5 | 74.0 |
30 | 59 | 4 221 | 2.4 | 76.4 |
31 | 60 | 4 086 | 2.4 | 78.7 |
32 | 61 | 3 853 | 2.2 | 81.0 |
33 | 62 | 3 549 | 2.0 | 83.0 |
34 | 65 | 3 245 | 1.9 | 84.9 |
35 | 67 | 3 017 | 1.7 | 86.6 |
36 | 69 | 2 778 | 1.6 | 88.2 |
37 | 71 | 2 558 | 1.5 | 89.7 |
38 | 73 | 2 364 | 1.4 | 91.0 |
39 | 75 | 2 131 | 1.2 | 92.3 |
40 | 77 | 1 981 | 1.1 | 93.4 |
41 | 79 | 1 824 | 1.1 | 94.5 |
42 | 81 | 1 641 | 0.9 | 95.4 |
43 | 84 | 1 556 | 0.9 | 96.3 |
44 | 86 | 1 324 | 0.8 | 97.1 |
45 | 88 | 1 207 | 0.7 | 97.8 |
46 | 90 | 1 092 | 0.6 | 98.4 |
47 | 92 | 877 | 0.5 | 98.9 |
48 | 94 | 764 | 0.4 | 99.3 |
49 | 96 | 556 | 0.3 | 99.7 |
50 | 98 | 376 | 0.2 | 99.9 |
51 | 100 | 206 | 0.1 | 100.0 |
173 574 |