Опубликованы таблицы соответствия первичных и тестовых баллов по Биологии, Литературе, Информатике и ИКТ

Соответствие первичных и тестовых баллов

  • Биология

     

    По состоянию на 02.06.11

    Первичный балл Тестовый балл Количество учащихся
    чел. % накопл. %
    0 0 65 0.0 0.0
    1 3 11 0.0 0.1
    2 5 11 0.0 0.1
    3 7 23 0.0 0.1
    4 9 33 0.0 0.1
    5 11 56 0.0 0.1
    6 13 104 0.1 0.2
    7 15 169 0.1 0.3
    8 17 269 0.2 0.5
    9 20 419 0.3 0.8
    10 22 618 0.4 1.2
    11 24 818 0.6 1.8
    12 26 1 141 0.8 2.6
    13 28 1 432 1.0 3.6
    14 30 1 662 1.2 4.7
    15 32 2 104 1.5 6.2
    16 34 2 305 1.6 7.8
    17 36 2 608 1.8 9.6
    18 37 2 922 2.0 11.6
    19 38 3 079 2.1 13.8
    20 39 3 283 2.3 16.1
    21 40 3 334 2.3 18.4
    22 41 3 520 2.4 20.8
    23 42 3 511 2.4 23.3
    24 43 3 668 2.5 25.8
    25 44 3 578 2.5 28.3
    26 45 3 633 2.5 30.8
    27 46 3 589 2.5 33.3
    28 47 3 556 2.5 35.8
    29 48 3 605 2.5 38.3
    30 49 3 725 2.6 40.9
    31 50 3 595 2.5 43.4
    32 51 3 496 2.4 45.8
    33 52 3 310 2.3 48.1
    34 53 3 262 2.3 50.3
    35 54 3 348 2.3 52.7
    36 55 3 253 2.3 54.9
    37 56 3 275 2.3 57.2
    38 57 3 236 2.2 59.4
    39 58 3 202 2.2 61.7
    40 59 3 079 2.1 63.8
    41 60 3 066 2.1 65.9
    42 61 2 980 2.1 68.0
    43 62 2 951 2.0 70.1
    44 63 2 909 2.0 72.1
    45 64 2 792 1.9 74.0
    46 65 2 717 1.9 75.9
    47 66 2 594 1.8 77.7
    48 67 2 458 1.7 79.4
    49 68 2 539 1.8 81.2
    50 69 2 480 1.7 82.9
    51 70 2 391 1.7 84.5
    52 71 2 243 1.6 86.1
    53 72 2 206 1.5 87.6
    54 73 2 122 1.5 89.1
    55 74 1 956 1.4 90.5
    56 75 1 845 1.3 91.7
    57 76 1 753 1.2 93.0
    58 77 1 659 1.2 94.1
    59 78 1 508 1.0 95.2
    60 79 1 304 0.9 96.1
    61 82 1 153 0.8 96.9
    62 84 1 124 0.8 97.6
    63 86 998 0.7 98.3
    64 89 756 0.5 98.9
    65 91 593 0.4 99.3
    66 93 483 0.3 99.6
    67 96 346 0.2 99.9
    68 98 159 0.1 100.0
    69 100 53 0.0 100.0
    144 045
  • Литература

    по состоянию на 02.06.10

    Первичный балл Тестовый балл Количество учащихся
    чел. % накопл. %
    0 0 190 0.5 0.5
    1 5 153 0.4 0.9
    2 10 237 0.6 1.5
    3 14 264 0.7 2.2
    4 19 333 0.9 3.0
    5 23 383 1.0 4.0
    6 28 393 1.0 5.0
    7 32 481 1.2 6.2
    8 34 511 1.3 7.5
    9 36 655 1.7 9.2
    10 37 712 1.8 11.0
    11 39 723 1.8 12.9
    12 40 880 2.2 15.1
    13 42 878 2.2 17.4
    14 44 1 019 2.6 20.0
    15 45 1 035 2.6 22.6
    16 47 1 103 2.8 25.4
    17 48 1 206 3.1 28.5
    18 50 1 265 3.2 31.7
    19 51 1 311 3.3 35.1
    20 53 1 502 3.8 38.9
    21 55 1 598 4.1 43.0
    22 56 1 593 4.1 47.1
    23 58 1 638 4.2 51.3
    24 59 1 698 4.3 55.6
    25 61 1 678 4.3 59.9
    26 62 1 711 4.4 64.3
    27 64 1 685 4.3 68.6
    28 66 1 681 4.3 72.9
    29 67 1 556 4.0 76.8
    30 69 1 426 3.6 80.5
    31 70 1 304 3.3 83.8
    32 72 1 182 3.0 86.8
    33 73 1 071 2.7 89.6
    34 78 997 2.5 92.1
    35 82 891 2.3 94.4
    36 87 705 1.8 96.2
    37 91 629 1.6 97.8
    38 96 505 1.3 99.1
    39 100 355 0.9 100.0
    39 137
  • Информатика и ИКТ

    По состоянию на 02.06.11

    Первичный балл Тестовый балл Количество учащихся
    чел. % накопл. %
    0 0 53 0.1 0.1
    1 5 93 0.2 0.3
    2 10 266 0.5 0.8
    3 15 509 1.0 1.8
    4 20 733 1.4 3.2
    5 25 1 019 2.0 5.2
    6 30 1 169 2.3 7.5
    7 35 1 196 2.3 9.8
    8 40 1 339 2.6 12.5
    9 45 1 505 2.9 15.4
    10 47 1 605 3.1 18.5
    11 49 1 753 3.4 22.0
    12 51 1 940 3.8 25.8
    13 52 2 059 4.0 29.8
    14 54 2 213 4.3 34.1
    15 56 2 252 4.4 38.5
    16 57 2 329 4.6 43.1
    17 59 2 411 4.7 47.8
    18 61 2 369 4.6 52.4
    19 62 2 292 4.5 56.9
    20 64 2 265 4.4 61.3
    21 66 2 170 4.2 65.5
    22 68 1 943 3.8 69.3
    23 69 1 959 3.8 73.2
    24 71 1 771 3.5 76.6
    25 73 1 674 3.3 79.9
    26 74 1 558 3.0 82.9
    27 76 1 484 2.9 85.8
    28 78 1 351 2.6 88.5
    29 79 1 190 2.3 90.8
    30 81 1 050 2.1 92.8
    31 83 898 1.8 94.6
    32 84 723 1.4 96.0
    33 86 600 1.2 97.2
    34 88 453 0.9 98.1
    35 90 350 0.7 98.8
    36 92 264 0.5 99.3
    37 94 168 0.3 99.6
    38 96 112 0.2 99.8
    39 98 61 0.1 99.9
    40 100 31 0.1 100.0
    51 180

Новости