Соответствие первичных и тестовых баллов Немецкий язык

по состоянию на 09.06.11
Первичный балл Тестовый балл 2011 Количество учащихся
чел. % накопл. %
0 0 3 0.1 0.1
1 2 0 0.0 0.1
2 3 0 0.0 0.1
3 4 1 0.0 0.1
4 5 1 0.0 0.2
5 7 2 0.1 0.3
6 8 3 0.1 0.4
7 9 5 0.2 0.5
8 10 2 0.1 0.6
9 12 11 0.4 1.0
10 13 17 0.6 1.6
11 14 19 0.7 2.3
12 15 22 0.8 3.1
13 17 30 1.1 4.2
14 18 29 1.1 5.3
15 19 36 1.3 6.6
16 20 51 1.9 8.4
17 22 57 2.1 10.5
18 23 48 1.7 12.3
19 24 44 1.6 13.9
20 25 59 2.1 16.0
21 27 69 2.5 18.5
22 28 48 1.7 20.3
23 29 57 2.1 22.4
24 30 67 2.4 24.8
25 32 66 2.4 27.2
26 33 63 2.3 29.5
27 34 52 1.9 31.4
28 35 69 2.5 33.9
29 37 67 2.4 36.3
30 38 62 2.3 38.6
31 39 68 2.5 41.1
32 40 50 1.8 42.9
33 42 53 1.9 44.8
34 43 51 1.9 46.7
35 44 42 1.5 48.2
36 45 60 2.2 50.4
37 47 58 2.1 52.5
38 48 47 1.7 54.2
39 49 37 1.3 55.6
40 50 50 1.8 57.4
41 52 54 2.0 59.4
42 53 53 1.9 61.3
43 54 36 1.3 62.6
44 55 31 1.1 63.7
45 57 37 1.3 65.1
46 58 39 1.4 66.5
47 59 43 1.6 68.1
48 60 41 1.5 69.6
49 62 42 1.5 71.1
50 63 49 1.8 72.9
51 64 30 1.1 74.0
52 65 37 1.3 75.3
53 67 40 1.5 76.8
54 68 30 1.1 77.9
55 69 33 1.2 79.1
56 70 36 1.3 80.4
57 72 36 1.3 81.7
58 73 34 1.2 82.9
59 74 27 1.0 83.9
60 75 26 0.9 84.9
61 77 35 1.3 86.1
62 78 30 1.1 87.2
63 79 28 1.0 88.2
64 80 25 0.9 89.1
65 82 23 0.8 90.0
66 83 32 1.2 91.2
67 84 24 0.9 92.0
68 85 22 0.8 92.8
69 87 24 0.9 93.7
70 88 24 0.9 94.6
71 89 26 0.9 95.5
72 90 23 0.8 96.4
73 92 25 0.9 97.3
74 93 17 0.6 97.9
75 94 22 0.8 98.7
76 95 18 0.7 99.3
77 97 10 0.4 99.7
78 98 3 0.1 99.8
79 99 3 0.1 99.9
80 100 2 0.1 100.0
2 746

Новости